Rutil-Zellulose umhüllte Schweißelektroden, Universal Stab-Elektroden auch Fallnaht E6013 RC Omnia Lincoln 3,2mm
Art.Nr.: Omnia 3,2 mm
Hersteller: Lincoln
EUR 79,08
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Rutil-Zellulose umhüllte universal Elektroden 3,2mm, OMNIA Lincoln, E6013 für alle Schweißpositionen auch Fallnaht
Rutil-Zellulose umhüllte Universal Stab-Elektroden E6013, mit der Klassifizierung AWS A5.1: E6013, ISO 2560-A E42 0 RC 11, Omnia von Lincoln sind geeignet als universale Schweißelektroden, da auch in fallender Position (Fallnaht) geschweißt werden kann:
- für alle Schweißpositionen im Stahlbau für sauberen Baustahl
- für Schweißtrafos mit einer Leerlaufspannung ab 42V geeignet
Stromtyp:AC/DC
Chem. Bestandteile
C | 0,07 |
Mn | 0,5 |
Si | 0,5 |
Mechanische Eigenschaften
Streckgrenze | Reißfestigkeit | Dehnung | Schlagfestigkeit | |
AWS A5.1 | Min. 331 | Min. 414 | Min. 17 | Nicht erforderlich |
ISO 2560-A | Min. 420 | 500-640 | Min. 20 | Min. 47 |
Typischer Wert | 520 | 550 | 26 | 60 |
Verpackungen und Größen
Durchmesser | 2,5mm | 3,2mm |
Länge | 350 mm | 350 mm |
Inhalt | 120 Stück | 156 Stück |
Gewicht | 2,1 kg | 4,4 kg |
Strombereich | 70-90 | 95-130 |
Schweißbare Materialien
Stahlbauart/ EN-Norm | Typ | |
Stahlbau | ||
EN 10025 | S185, S235, S275 | |
Schiffbau | ||
ASTM A 131 | Grade A, B, D | |
Gußeisen | ||
EN 10213-2 | G P 240R | |
Rohrmaterialien | ||
EN 10208-1 | L210, L240, L290 | |
EN 10208-2 | L240, L290 | |
API 5XL | X42, X46 | |
EN 10216-1/EN 10217-1 | P235, P275, P355 | |
Behälterbau | ||
EN 10028-2 | P235, P265, P295 | |
Feinkernstahl | ||
EN 10025 Teil 3 | S275 | |
EN 10025 Teil 4 | S275 |
Sie können hier das technische Datenblatt der Schweißelektrode OMNIA als PDF öffnen.
PDF Zusammensetzung der Elektrode
Wenn Sie mehr über die verschiedenen Elektroden und Umhüllung wissen möchten dann schauen Sie doch hier in unserem Lexikon nach. Schweißelektroden und ihre Umhüllung