Rutil-Zellulose RC Fallnaht Elektroden Universal Schweißelektroden E6013 | Omnia Lincoln
Art.Nr.: Omnia 2,5/3,2
Hersteller: Lincoln
EUR 42,00 - EUR 79,08
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Rutil-Zellulose (RC) universal Fallnaht Elektroden, Schweißelektroden OMNIA
Die Omnia 2,5mm und 3,2mm sind rutil-zellulose Schweißelektroden mit der Klassifizierung AWS A5.1: E6013 / ISO 2560-A: E 42 0 RC 11. Sehr gut geeignet für universal Einsatz, da alle Schweißpositionen, auch Fallnaht Elektroden.
Fallnaht Elektroden, rutil-zellulose, universal Schweißelektroden sind geeignet:
- für alle Schweißpositionen im Stahl-Bau, sauberer Baustahl
- für Schweißtrafos mit einer Leerlaufspannung ab 42V geeignet
Stromtyp: AC/DC Chem. Bestandteile
C | 0,09 |
Mn | 0,66 |
Si | 0,53 |
P | 0,02 |
S | 0,02 |
Cr | 0,03 |
Ni | 0,05 |
Mo | 0,00 |
Nb | 0,01 |
Cu | 0,03 |
V | 0,02 |
Mechanische Eigenschaften:
Streckgrenze | Reißfestigkeit | Dehnung | Schlagfestigkeit | |
AWS A5.1 | Min. 331 | Min. 414 | Min. 17 | Nicht erforderlich |
ISO 2560-A | Min. 420 | 500-640 | Min. 20 | Min. 47 |
Typischer Wert | 520 | 550 | 26 | 60 |
Verpackungen und Größen:
Durchmesser
| 2,5mm | 3,2mm |
Länge | 350 mm | 350 mm |
Inhalt | 127 Stück | 156 Stück |
Gewicht | 2,1 kg | 4,4 kg |
Strombereich | 70-90 | 95-130 |
Schweißbare Materialien:
Stahlbauart/ EN-Norm | Typ | |
Stahlbau | ||
EN 10025 | S185, S235, S275 | |
Schiffbau | ||
ASTM A 131 | Grade A, B, D | |
Gußeisen | ||
EN 10213-2 | G P 240R | |
Rohrmaterialien | ||
EN 10208-1 | L210, L240, L290 | |
EN 10208-2 | L240, L290 | |
API 5XL | X42, X46 | |
EN 10216-1/EN 10217-1 | P235, P275, P355 | |
Behälterbau | ||
EN 10028-2 | P235, P265, P295 | |
Feinkernstahl | ||
EN 10025 Teil 3 | S275 | |
EN 10025 Teil 4 | S275 |
Sie können hier das technische Datenblatt als PDF öffnen. PDF Zusammensetzung der Elektrode
Wenn Sie mehr über die verschiedenen Elektroden und Umhüllung wissen möchten dann schauen Sie doch hier in unserem Lexikon nach. Schweißelektroden und ihre Umhüllung